Power 48-5000
- Visokoperformantna litij-ionska baterija 5.000 Wh
- Nazivni napon: 44,4 V
- Težina: 36,5 kilograma
- Uključujući sustav za upravljanje baterijom s integriranom zaštitom od prepunjavanja, kratkog spoja, dubokog pražnjenja, obrnutih polova, pregrijavanja i potapanja
- Vodootpornost prema IP67

Klasa za sebe u litijumskim baterijama za čamce: 70% veća gustoća energije i 50% dulji ciklusni vijek u usporedbi s tipičnim LiFePO4 litijumskim baterijama.
S Power 48-5000, Torqeedo donosi novu klasu litijumskih baterija na tržište. Na temelju automobilske tehnologije i BMW i baterijskih modula, Power 48-5000 nudi vrhunske performanse s kombinacijom gustoće energije, dugog životnog vijeka, usklađenosti s ISO standardima i povoljne cijene.
TorqLink je napredni sustav za komunikaciju elektronike razvijen za Deep Blue, a sada je dostupan za odabrane Cruise motore, plinske papučice i Power 48-5000 baterije. Svi proizvodi označeni TorqLink omogućuju besprijekornu komunikaciju pri pokretanju. TorqLink Gateway (2217-00) omogućuje uključivanje komponenti koje nemaju TorqLink u vašem sustavu.
Tehnički podaci Power 48-5000
Opće karakteristike | ||
Kapacitet | 5275 Wh | |
Nominalni napon | 44,4 V | |
Konačni napon pri pražnjenju | 36,0 V | |
Maksimalna brzina pražnjenja | 200 A | |
Maksimalna brzina pražnjenja pri nominalnom naponu | 8.800 W | |
Težina | 36,5 kg | |
Dimenzije (D x Š x V) | 506 mm x 224 mm x 386 mm | |
Prostornost | 31 l | |
Kemija akumulatora | LMO-NMC | |
Referentni podaci | ||
Gustoća energije (po težini) | 145 Wh/kg | |
Gustoća energije (po volumenu) | 160 Wh/l | |
Cijena-performanse | 1,00 EUR/Wh | |
Gustoća snage (po težini) | 250 W/kg | |
Gustoća snage (po volumenu) | 280 W/l | |
Podaci o životnom vijeku | ||
Ciklički vijek | >3000 ciklusa s 80% dubinom pražnjenja pri 25°C | što dovodi do gubitka kapaciteta od približno 20% |
Prosječan godišnji gubitak kapaciteta | Približno 4% pri 25°C ambijentalnoj temperaturi | |
Podaci o upotrebi | ||
Ambijentalna temperatura, pražnjenje | -10°C do +50°C | |
Ambijentalna temperatura, punjenje | 0°C do +45°C | |
Ambijentalna temperatura, skladištenje | -25°C do +60°C | |
Tipično vrijeme skladištenja pri 50% SOC | ||
Maks. povezivanje | 1S1P ili 1S2P | |
Maks. brzo punjenje | 120 A | |
Zaštita klase | IP67 | Vodootporno, može se uroniti do dubine od 1 metar na 30 minuta bez oštećenja |
Sastav akumulatora | ||
Broj ćelija | 12S1P BEV | |
Kućište ćelije | ||
Kapacitet po ćeliji | ||
Nominalni napon po ćeliji | ||
Povezivanje ćelija | ||
Sustav za upravljanje akumulatorom i sigurnost | ||
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | CAN |
Uravnoteženje ćelija | Da | |
Zaštita od visokog strujnog opterećenja i kratkog spoja | ||
Zaštita od dubokog pražnjenja | Da, isključivanje pri < 36 V | |
Zaštita od obratne polarizacije | Da | |
Praćenje napona pojedinih ćelija | Da | |
Prekidač za struju (CID) za svaku ćeliju | Da | |
Sigurnosni ventil za svaku ćeliju | Da | |
Praćenje temperature ćelija | Da | |
Praćenje temperature elektronike akumulatora | Da | |
Automatsko isključivanje u slučaju potapanja | Da | |
Informacijski sustav | ||
Interface | CAN | |
Elektronska identifikacija akumulatora | Da | Važno za povezivanje više akumulatora u baterijske banke |
Logiranje podataka | Da | Važno za informacije o garanciji |

- Sustav stalno komunicira sve detalje o akumulatoru
- Potpuno vodootporno kućište (IP67)
- Siguran i jednostavan za transport
- Inteligentan sustav za upravljanje akumulatorom (BMS)
- Visokokvalitetne sigurnosne ćelije