Power 24-3500
- Litij-ionska baterija visokih performansi s kapacitetom od 3,679 Wh
- Energetska gustoća snage do 145 Wh / kg
- Težina: samo 25,4 kilograma
- Potpuno punjenje za 12 sati sa standardnim punjačem od 350 vata
- Opcijski brzi punjač od 1700 vata puni za manje od 2 sata
- Vodootpornost prema IP67
- Uključujući sustav za upravljanje baterijom s integriranom zaštitom od prepunjavanja, kratkog spoja, dubokog pražnjenja, obrnutih polova, pregrijavanja i potapanja

Savršen visokokvalitetni litij baterija za Cruise. Ili za vaše napajanje na plovilu.
Izbor litija znači izbor visokih performansi. Izbor Power 24-3500 također znači izbor neusporedive razine profesionalne sigurnosti. Power 24-3500 opremljen je sveobuhvatnim sigurnosnim sustavom koji kombinira zahtjeve za opću sigurnost u radu sa sigurnošću u pomorskoj upotrebi.
Zahvaljujući plug&play funkciji, Power 24-3500 može se instalirati i aktivirati u nekoliko kratkih koraka. S 5-stupanjskim sigurnosnim konceptom, ovo je vjerojatno najsigurnija baterija te vrste za plovila.
Njegov dugi vijek trajanja i niska gubitak kapaciteta su uvjerljivi.
Power 24-3500 - Prednosti:
- Do 70% manja težina baterije u usporedbi s AGM ili gel baterijama
- Maksimalna sigurnost zahvaljujući 5-stupanjskom sigurnosnom sustavu, uključujući sustav upravljanja baterijama s zaštitom od kvara
- Jednostavno korištenje
- Vodootporno do IP67
Tehnički podaci Power 24-3500
Opće karakteristike | ||
Kapacitet | 3,679 Wh | |
Nominalni napon | 25.2 V | |
Krajnji napon pražnjenja | 21.0 V | |
Nominalna struja | 139,2 Ah | |
Maksimalna stopa pražnjenja | 180 A | Sigurnosna funkcija protiv kratkog spoja, ne smije se koristiti kao starter baterija |
Maksimalna stopa pražnjenja pri nominalnom naponu | 4,660 W | |
Težina | 25.4 kg | |
Dimenzije (D x Š x V) | 577.5 mm x 218.5 mm x 253.5 mm | |
Zapremina | 32 l | |
Kemija baterije | Li-NCA | |
Referentne informacije | ||
Energetska gustoća (težina) | 145 Wh/kg | |
Energetska gustoća (zapremina) | 115 Wh/l | |
Gustoća snage (težina) | 183 W/kg | |
Gustoća snage (zapremina) | 146 W/l | |
Podaci o životnom vijeku | ||
Ciklički vijek | 800 ciklusa s 100% dubinom pražnjenja na 25°C | što rezultira gubitkom kapaciteta od oko 25% |
Prosečan godišnji gubitak kapaciteta | Oko 4% na 25°C ambijentalne temperature | |
Podaci o upotrebi | ||
Temperatura rada ćelije | -20°C do +55°C | Baterija se štiti |
Temperatura punjenja ćelije | 0°C do +45°C | Baterija se štiti |
Temperatura (pohrana) | -30°C do +50°C | |
Tipično vrijeme pohrane pri 50% SOC | 1 godina | Kada je isključen |
Max. povezivanja | 2S8P ili 1S16P | Kontaktirajte Torqeedo ako su potrebne veće baterije |
Max. brzo punjenje | 50 A | Vrijeme punjenja < 1.2 sata |
Zaštita od klase | IP67 | Vodootporno, može se uroniti do dubine od 1 metra na 30 minuta bez oštećenja |
Kompozicija baterije | ||
Broj ćelija | 336 | |
Kućište ćelije | Čelične cilindrične sigurnosne ćelije | |
Kapacitet po ćeliji | 3 Ah | |
Nominalni napon po ćeliji | 3.65 V | |
Veza ćelija | 7s48p | |
Sustav upravljanja baterijama i sigurnost | ||
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | Putem Cruise ili motora ili prekidača za uključivanje/isključivanje |
Balansiranje ćelija | Da | Povećava vijek trajanja baterije |
Zaštita od prevelike struje i kratkog spoja | Da | 4-nivo mehanizam zaštite od kratkog spoja i prekomjerne struje |
Zaštita od dubokog pražnjenja | Da, isključenje na < 2.7 V po ćeliji, zaštita prilikom punjenja na < 2 V po ćeliji | |
Zaštita od nepravilnog punjenja | Da | 3 nivoa zaštite od prepunjavanja |
Zaštita od obrtne polarizacije | Da | |
Praćenje napona pojedinačnih ćelija | Da | |
Prekidač za struju (CID) za svaku ćeliju | Da | |
Sigurnosni ventil za svaku ćeliju | Da | |
Praćenje temperature ćelija | Da | |
Praćenje temperature elektronike baterije | Da | |
Automatsko gašenje u slučaju potapanja | Da | |
Informacijski sustav | ||
Interfejs | RS485 | |
Elektronska identifikacija baterije | Da | Važno za povezivanje više baterija u baterijske banke |
Podaci za praćenje | Da | Važno za jamstvene informacije |

- Plug & Play s Cruise računalom na brodu: povežite kabel, "elektroničko rukovanje", gotovo
- Zreo inteligentni sustav za upravljanje baterijama (BMS): BMS pruža dodatne zaštitne i balansirajuće funkcije za dug vijek trajanja baterije. Sve sigurnosne funkcije imaju redundantnu rezervnu zaštitu zahvaljujući sigurnosti protiv jednog kvara
- Vodootporno ventiliranje balansira razlike u temperaturi i tlaku bez ograničavanja vodootpornih karakteristika
- Dupla zaštita - izolirani polovi: za siguran transport i instalaciju i sprečavanje nenamjernog pražnjenja pri dugotrajnom pohranjivanju
- Zaštita od vodenog senzora: prepoznaje kada je baterija potopljena i automatski isključuje napon na polovima. Sprečava potencijalnu formaciju elektrolitičkog plina ako voda uđe u brod
- Visoko-performantne litij-ionske ćelije: vrhunski kvalitet, isključivo iz potpuno automatizirane japanske proizvodnje
- Sigurnosne ćelije s višestrukom zaštitom: pojedinačne baterijske ćelije se sastoje od zavarenih čeličnih cilindara, od kojih je svaka opremljena s nekoliko hardverskih sigurnosnih mehanizama
- Integrirani informacijski sustav: Identificira bateriju i komunicira s Cruise računalom na brodu. Vodootporno kućište i vodootporni priključci (IP67)